ক্র:নং | সংসদীয় আসন | প্রকল্প/ কর্মসূচীর সময়কাল | গৃহীত প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত অর্থ/খাদ্যশস্য | ব্যয়িত অর্থ/খাদ্যশস্য | প্রকল্পের অগ্রগতি | মন্তব্য | |
বাস্তবায়িত | চলমান | |||||||
০২ | কিশোরগঞ্জ-৬ ভৈরব উপজেলা | জানুয়ারী ২০০৯ হতে জুন ২০০৯ পর্যন্ত গৃহীত প্রকল্প | বাউশমারা মো: হাছেন আলী মেম্বারের মাছের পুকুর পাড় হতে বাউশমারা বে-সরকারী প্রাথ:বিদ্যালয় পর্যমত্ম রাসত্মা পুন:নির্মাণ | ৬.০০০মে:টন | ৬.০০০মে:টন | বাস্তবায়িত | - | কাবিখা সাধারন ২য় পর্যায় |
০৩ | ’’ | ’’২০০৮-২০০*৯ ’’ | জাফরনগর বড় রাসত্মা হতে বিলের মধ্যদিয়ে বড়চর পর্যমত্ম রাসত্মা পুন:নির্মাণ | ৬.২৭৫মে:ট্ন | ৬.২৭৫মে:ট্ন | ’’ | - |
|
০৪ | ’’ | ’’ | কামারকান্দা হাই স্কুলের রাসত্মা হতে কামারকান্দা পুর্বু মাথা কবরসহান পর্যমত্ম রাসত্মা পুন:নির্মাণ | ৫.০০০মে:টন | ৫.০০০মে:টন | ’’ | - |
|
০৫ | ’’ | ’’ | ভবানীপুর নামাপাড়া জববার মিয়ার বাড়ি হতে ভবানীপুর জয়নাল মেম্বারের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা পুন:নির্মাণ | ৫.০০০মে:টন | ৫.০০০মে:টন | ’’ | - |
|
০৬ | ’’ | ’’ | শ্রীনগর নুরপুর হতে হরকৃষ্ণপুর ভায়া শ্রীনগর রাসত্মার জববার মিয়ার জমি পর্যমত্ম রাসত্মা পুন:নির্মাণ | ১১.০০০মে:টন | ১১.০০০মে:টন | ’’ |
|
|
| ১ নং পাতা হতে ৩ নং পাতা পর্যন্ত মোট= | ৪৮৭.৪৮৫মে:টন | ৪৫৪.১৪৫, মে:টন |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
’’ | ’’ | জাফরনগর শীতলপাটি ব্রীজ হতে মেঘনা নদীর পাড় পর্যন্ত রাস্তা পুন:নিমাণ। | ৬.০০০মে:টন | ৬.০০০মে:টন | ’’ | - | ’’ |
’’ | ’’ | বুধুনগর হতে হুরার খাল পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মাণ। | ৬.০০০মে:টন | ৬.০০০মে:টন | ’’ | - | ’’ |
’’ | ’’ | বাউসমারা বে -সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মাণ। | ৬.০০০মে:টন | ৬.০০০মে:টন | ’’ | - | ’’ |
’’ | ’’ | শ্রীনগর নতুন বাজার হতে গাইরা বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মাণ। | ৬.০০০মে:টন | ৬.০০০মে:টন | ’’ | - | ’’ |
’’ | ’’ | শ্রীনগর আয়েতউল্লাহ মেম্বারের বাড়ী হতে হানিফ মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মাণ। | ৬.০০০মে:টন | ৬.০০০মে:টন | ’’ | - | ’’ |
’’ | ’’ | শ্রীনগর নতুন বাজার হতে দক্ষিন পূর্বদিকে নতুন রাস্তা নির্মাণ। | ৭.০০০মেঃটন। | ৭.০০০মেঃটন। | ’’ | - | ’’ |
| ’’ | ’’ | শ্রীনগর নতুন বাজার হতে রেহেন মাস্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূনঃ নির্মান। | ১,৫০,০০০/= | ১,৫০,০০০/= | ’’ | - | ’’ |
| ’’ | ’’ | বাউশমারা বেঃ সঃ প্রাঃ বিঃ হতে সোনারামপুর গ্রামের মাথা পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান। | ১,৫০,০০০/= | ১,৫০,০০০/= | ’’ | - | ’’ |
| ’’ | ’’ | ভবানীপুর বাজার হতে জাফরনগর পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান। | ১,৫০,০০০/= | ১,৫০,০০০/= | ’’ | - | ’’ |
| ’’ | ’’ | শ্রীনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট। | ২,০০,০০০/= | ২,০০,০০০/= | ’’ | - | ’’ |
| ’’ | ’’ | বুধুনগর তারা মিয়া মেম্বার এর বাড়ি হইতে ইসলামপুর পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ। | ১০.০০০মে:টন। | ১০.০০০মে:টন। | ’’ | - | ’’ |
(মোহাম্মদ শহীদ উল্লাহ্র্র)
উপজেলা প্রকল্পবাস্তবায়ন অফিসার
ভৈরব,কিশোরগঞ্জ।
ক্র:নং | সংসদীয় আসন | প্রকল্প/ কর্মসূচীর সময়কাল | গৃহীত প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত অর্থ/খাদ্যশস্য | ব্যয়িত অর্থ/খাদ্যশস্য | প্রকল্পের অগ্রগতি | মন্তব্য | |
বাস্তবায়িত | চলমান | |||||||
০২ | কিশোরগঞ্জ-৬ ভৈরব উপজেলা | জানুয়ারী ২০০৯ হতে জুন ২০০৯ পর্যন্ত গৃহীত প্রকল্প | বাউশমারা মো: হাছেন আলী মেম্বারের মাছের পুকুর পাড় হতে বাউশমারা বে-সরকারী প্রাথ:বিদ্যালয় পর্যমত্ম রাসত্মা পুন:নির্মাণ | ৬.০০০মে:টন | ৬.০০০মে:টন | বাস্তবায়িত | - | কাবিখা সাধারন ২য় পর্যায় |
০৩ | ’’ | ’’২০০৮-২০০*৯ ’’ | জাফরনগর বড় রাসত্মা হতে বিলের মধ্যদিয়ে বড়চর পর্যমত্ম রাসত্মা পুন:নির্মাণ | ৬.২৭৫মে:ট্ন | ৬.২৭৫মে:ট্ন | ’’ | - |
|
০৪ | ’’ | ’’ | কামারকান্দা হাই স্কুলের রাসত্মা হতে কামারকান্দা পুর্বু মাথা কবরসহান পর্যমত্ম রাসত্মা পুন:নির্মাণ | ৫.০০০মে:টন | ৫.০০০মে:টন | ’’ | - |
|
০৫ | ’’ | ’’ | ভবানীপুর নামাপাড়া জববার মিয়ার বাড়ি হতে ভবানীপুর জয়নাল মেম্বারের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা পুন:নির্মাণ | ৫.০০০মে:টন | ৫.০০০মে:টন | ’’ | - |
|
০৬ | ’’ | ’’ | শ্রীনগর নুরপুর হতে হরকৃষ্ণপুর ভায়া শ্রীনগর রাসত্মার জববার মিয়ার জমি পর্যমত্ম রাসত্মা পুন:নির্মাণ | ১১.০০০মে:টন | ১১.০০০মে:টন | ’’ |
|
|
| ১ নং পাতা হতে ৩ নং পাতা পর্যন্ত মোট= | ৪৮৭.৪৮৫মে:টন | ৪৫৪.১৪৫, মে:টন |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
’’ | ’’ | জাফরনগর শীতলপাটি ব্রীজ হতে মেঘনা নদীর পাড় পর্যন্ত রাস্তা পুন:নিমাণ। | ৬.০০০মে:টন | ৬.০০০মে:টন | ’’ | - | ’’ |
’’ | ’’ | বুধুনগর হতে হুরার খাল পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মাণ। | ৬.০০০মে:টন | ৬.০০০মে:টন | ’’ | - | ’’ |
’’ | ’’ | বাউসমারা বে -সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মাণ। | ৬.০০০মে:টন | ৬.০০০মে:টন | ’’ | - | ’’ |
’’ | ’’ | শ্রীনগর নতুন বাজার হতে গাইরা বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মাণ। | ৬.০০০মে:টন | ৬.০০০মে:টন | ’’ | - | ’’ |
’’ | ’’ | শ্রীনগর আয়েতউল্লাহ মেম্বারের বাড়ী হতে হানিফ মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মাণ। | ৬.০০০মে:টন | ৬.০০০মে:টন | ’’ | - | ’’ |
’’ | ’’ | শ্রীনগর নতুন বাজার হতে দক্ষিন পূর্বদিকে নতুন রাস্তা নির্মাণ। | ৭.০০০মেঃটন। | ৭.০০০মেঃটন। | ’’ | - | ’’ |
| ’’ | ’’ | শ্রীনগর নতুন বাজার হতে রেহেন মাস্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূনঃ নির্মান। | ১,৫০,০০০/= | ১,৫০,০০০/= | ’’ | - | ’’ |
| ’’ | ’’ | বাউশমারা বেঃ সঃ প্রাঃ বিঃ হতে সোনারামপুর গ্রামের মাথা পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান। | ১,৫০,০০০/= | ১,৫০,০০০/= | ’’ | - | ’’ |
| ’’ | ’’ | ভবানীপুর বাজার হতে জাফরনগর পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান। | ১,৫০,০০০/= | ১,৫০,০০০/= | ’’ | - | ’’ |
| ’’ | ’’ | শ্রীনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট। | ২,০০,০০০/= | ২,০০,০০০/= | ’’ | - | ’’ |
| ’’ | ’’ | বুধুনগর তারা মিয়া মেম্বার এর বাড়ি হইতে ইসলামপুর পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ। | ১০.০০০মে:টন। | ১০.০০০মে:টন। | ’’ | - | ’’ |
(মোহাম্মদ শহীদ উল্লাহ্র্র)
উপজেলা প্রকল্পবাস্তবায়ন অফিসার
ভৈরব,কিশোরগঞ্জ।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস